Praxisteam
Wir freuen uns, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Dr. med. Volker Schneider
Arzt
Dr. med. Betül Dogan-Cavus
Ärztin
Dr. med. Michael Weber
Arzt
Sandra Cino
Praxisteam
1980 | Ereignis Nummer 1 |
1990 | Ereignis Nummer 2 |
1991 | Ereignis Nummer 3 |
1992 | Ereignis Nummer 4 |
1993 | Ereignis Nummer 5 |
2000 | Ereignis Nummer 6 |
2006 | Ereignis Nummer 7 |
2011 | Ereignis Nummer 8 |
2018 | Ereignis Nummer 9 |
2022 | Ereignis Nummer 10 |
1980 | Ereignis Nummer 1 |
1990 | Ereignis Nummer 2 |
1991 | Ereignis Nummer 3 |
1992 | Ereignis Nummer 4 |
1993 | Ereignis Nummer 5 |
2000 | Ereignis Nummer 6 |
2006 | Ereignis Nummer 7 |
2011 | Ereignis Nummer 8 |
2018 | Ereignis Nummer 9 |
2022 | Ereignis Nummer 10 |
1980 | Ereignis Nummer 1 |
1990 | Ereignis Nummer 2 |
1991 | Ereignis Nummer 3 |
1992 | Ereignis Nummer 4 |
1993 | Ereignis Nummer 5 |
2000 | Ereignis Nummer 6 |
2006 | Ereignis Nummer 7 |
2011 | Ereignis Nummer 8 |
2018 | Ereignis Nummer 9 |
2022 | Ereignis Nummer 10 |
Mechthilde Duffe
Praxisteam
Jean Fischer
Praxisteam
Nadine Knop
Praxisteam
Hanna Kohlenbrander
Praxisteam
Selma Kurteshi
Praxisteam
Michaela Löbel
Praxisteam
Praxisteam
Wir freuen uns, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Dr. med. Volker Schneider
Arzt
1980 | Ereignis Nummer 1 |
1990 | Ereignis Nummer 2 |
1991 | Ereignis Nummer 3 |
1992 | Ereignis Nummer 4 |
1993 | Ereignis Nummer 5 |
2000 | Ereignis Nummer 6 |
2006 | Ereignis Nummer 7 |
2011 | Ereignis Nummer 8 |
2018 | Ereignis Nummer 9 |
2022 | Ereignis Nummer 10 |
Dr. med. Betül Dogan-Cavus
Ärztin
1980 | Ereignis Nummer 1 |
1990 | Ereignis Nummer 2 |
1991 | Ereignis Nummer 3 |
1992 | Ereignis Nummer 4 |
1993 | Ereignis Nummer 5 |
2000 | Ereignis Nummer 6 |
2006 | Ereignis Nummer 7 |
2011 | Ereignis Nummer 8 |
2018 | Ereignis Nummer 9 |
2022 | Ereignis Nummer 10 |
Dr. med. Michael Weber
Arzt
1980 | Ereignis Nummer 1 |
1990 | Ereignis Nummer 2 |
1991 | Ereignis Nummer 3 |
1992 | Ereignis Nummer 4 |
1993 | Ereignis Nummer 5 |
2000 | Ereignis Nummer 6 |
2006 | Ereignis Nummer 7 |
2011 | Ereignis Nummer 8 |
2018 | Ereignis Nummer 9 |
2022 | Ereignis Nummer 10 |
Sandra Cino
Praxisteam
Mechthilde Duffe
Praxisteam
Jean Fischer
Praxisteam
Nadine Knop
Praxisteam
Hanna Kohlenbrander
Praxisteam
Selma Kurteshi
Praxisteam
Michaela Löbel
Praxisteam
Wie zufrieden sind Sie mit uns?
Wir freuen uns über positives Feedback, Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Öffnungszeiten
Akutsprechstunde
Telefonauskunft
Im_Notfall
Mo: | 8–11 | / | 15–18 | Uhr |
Di: | 8–11 | / | 15–18 | Uhr |
Mi: | 8–11 |
| Uhr | |
Do: | 8–11 | / | 15–18 | Uhr |
Fr: | 8–12 |
| Uhr |
Täglich: | 10–11 | Uhr |
Täglich: | 12–14 | Uhr |
Bereitschaftsdienst: | 11 6 11 7 |
Bei Lebensgefahr: | 112 |
© Praxis für Allgemeinmedizin Bunsenstraße
Wie zufrieden sind Sie mit uns?
Wir freuen uns über positives Feedback, Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Öffnungszeiten
Mo: | 8–11 | / | 15–18 | Uhr |
Di: | 8–11 | / | 15–18 | Uhr |
Mi: | 8–11 |
| Uhr | |
Do: | 8–11 | / | 15–18 | Uhr |
Fr: | 8–12 |
| Uhr |
Akutsprechstunde
Täglich: | 10–11 | Uhr |
Telefonauskunft
Täglich: | 12–14 | Uhr |
© Praxis für Allgemeinmedizin Bunsenstraße